Doris Arnold

408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206

$190,000
New to the Market
BEDS3 BATHS2 full SQUARE FEET1,498 MLS#2148731
MAP LISTING
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206

31 Total Photos [Click to View All]

408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206
408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206

Property Description

Step inside this fully renovated gem! This 3-bedroom, 2-bath home offers modern comfort with brand new laminate floors throughout. The kitchen features granite countertops and stylish finishes, while both bathrooms have been completely updated. Fresh paint inside and out makes it move-in ready. Located in a desirable neighborhood, this home is ready for its next owner--whether you're an investor or a family seeking your perfect space!

408 W 23rd Street | MLS# 2148731

This single family home located at 408 W 23rd Street, Jacksonville, FL 32206 is currently listed for sale with an asking price of $190,000. This property was built in 1922 and has 3 bedrooms and 2 full baths with 1498 sq. ft. W 23rd Street is located in the Springfield Nw Port subdivision. Search Springfield Nw Port real estate on www.dorisarnold.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air
Heating: Central
Lot Size: 0.11 Acres
Taxes: $1,615
Year Built: 1922
Square Feet: 1,498

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: FLORIDA HOMES REALTY & MTG LLC

Shown By

Agent Name: Doris Arnold
Agent Phone: (904) 477-3657
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,156.75 per month $966.75 Principal & Interest $134.58 Property Tax $55.42 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel