Doris Arnold

203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080

$725,000
MLS#261317
MAP LISTING
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080

38 Total Photos [Click to View All]

203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080
203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080

Property Description

Price Adjustment! Desirable duplex just a hop, skip and a plunge from St. Augustine Beach! Experience effortless coastal living and dependable rental income in this inviting duplex, set on one of the area's most sought-after numbered streets. The property offers two generously sized 3-bedroom, 1-bath residences, thoughtfully maintained and surrounded by refreshed landscaping. Expansive backyard, and ample parking elevate both comfort and value. With long-term tenants already in place, this property stands as a rare opportunity to own a refined, income-producing asset in one of St. Augustine's most desirable coastal neighborhoods.

203 9th Street | MLS# 261317

This multi-family property located at 203 9th Street, Saint Augustine, FL 32080 is currently listed for sale with an asking price of $725,000. Search Saint Augustine real estate on www.dorisarnold.com today.

Property Features

Property Type: Multi Unit - Multiple
Cooling: Central
Heating: Central
Lot Size: 0
Taxes: $7,111
Year Built: 1980

Feature Descriptions

Days on Site: 67
Dock: No
Exterior: Aluminum Siding, Stucco
Homestead Exemption: No
Lot: Regular
Lot Dimensions: 0.110
Lot type: Regular
Parcel #: 169570-0040
Sewer: Sewer
Water: County

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Bridge of Lions Realty, Inc.
Agency Phone: 904-808-7368

Shown By

Agent Name: Doris Arnold
Agent Phone: (904) 477-3657
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 4,492.95 per month $3,688.91 Principal & Interest $592.58 Property Tax $211.46 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel